產(chǎn)品中心

12年專(zhuān)注集成工業(yè)洗衣行業(yè),用專(zhuān)業(yè)贏(yíng)得客戶(hù)尊重

當前位置: 首頁(yè)> 產(chǎn)品中心> 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品列表/ Products
單/雙棍燙平機系列(電/蒸汽)

單/雙棍燙平機系列(電/蒸汽)

商品編號:YP系列
所屬類(lèi)別: 燙平機系列
商品描述: 單/雙棍燙平機系列(電/蒸汽加熱)YP 系列燙平機采用蒸汽,傳動(dòng)采用調速電機,根據加熱溫度和織物厚度隨意調節速度。大輥筒采用優(yōu)良不銹鋼制造,表面經(jīng)過(guò)磨削加工處理使織物磨損降低到更低,更多燙平機價(jià)格詳情請咨詢(xún)。
獲取報價(jià)及方案
咨詢(xún)熱線(xiàn)

詳情介紹 技術(shù)參數

● YP 系列燙平機采用蒸汽,傳動(dòng)采用調速電機,根據加熱溫度和織物厚度隨意調節速度。

● 大輥筒采用優(yōu)良不銹鋼制造,表面經(jīng)過(guò)磨削加工處理使織物磨損降低到更低。

● 運行可靠,采用減速器聯(lián)接皮帶輪及鏈輪傳動(dòng),并配置傳動(dòng)漲緊機構,保證運行平穩。

● 所有副輥采用噴鋅處理,搞腐蝕能力強,經(jīng)久耐用。

型號 Model YP8022 YP8025 YP8028 YP8030
更大熨平寬度(mm) Max Ironing Width 2200 2500 2800 3000
熨平速度(電/蒸汽) Ironing Speed 0-6 0-6 0-6 0-6
更高加熱溫度(℃) Max Ironing Temprerature 158 158 158 158
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg/h) Steam Consumption 70 80 90 100
電加熱功率(kw) Electric Heating Power 27 30 32.4 36
電機功率(kw) Motor Power 1.5 1.5 1.5 1.5
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380 380
外形(長(cháng)×寬×高 mm) Dimension(L.W.H) 3550×1500×1350 3750×1500×1350 4050×1500×1350 4250×1500×1350
整機重量(kg) Net Weight 2500 2800 3100 3300


型號 Model YP28022 YP28025 YP28028 YP28030
更大熨平寬度(mm) Max Ironing Width 2200 2500 2800 3000
熨平速度(電/蒸汽) Ironing Speed 0-22 0-22 0-22 0-22
更高加熱溫度(℃) Max Ironing Temprerature 158 158 158 158
蒸汽壓力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
蒸汽耗量(kg/h) Steam Consumption 100 110 120 120
電加熱功率(kw) Electric Heating Power 44 46 50 60
電機功率(kw) Motor Power 2.2 2.2 2.2 2.2
額定電壓(V) Rated Voltage 380 380 380 380
外形(長(cháng)×寬×高 mm) Dimension(L.W.H) 3550×2100×1350 3750×2100×1350 4050×2100×1350 4250×2100×1350
整機重量(kg) Net Weight 3600 3800 4000 4200

欧美人成片免费看视频不卡_无码专区一级二级三级_国产内地精品毛片视频_中文字幕无一级片在线观看